Stokmaat (cm/hands)

Hands Inches Feet Centimeters
12.0 48 4 ft 121.92
12.1 49 4 ft 1 124.46
12.2 50 4 ft 2 127.00
12.3 51 4 ft 3 129.54
13.0 52 4 ft 4 132.08
13.1 53 4 ft 5 134.62
13.2 54 4 ft 6 137.16
13.3 55 4 ft 7 139.70
14.0 56 4 ft 8 142.24
14.1 57 4 ft 9 144.78
14.2 58 4 ft 10 147.32
14.3 59 4 ft 11 149.86
15.0 60 5 ft 152.40
15.1 61 5 ft 1 154.94
15.2 62 5 ft 2 157.48
15.3 63 5 ft 3 160.02
16.0 64 5 ft 4 162.56
16.1 65 5 ft 5 165.10
16.2 66 5 ft 6 167.64
16.3 67 5 ft 7 170.18
17.0 68 5 ft 8 172.72
17.1 69 5 ft 9 175.26
17.2 70 5 ft 10 177.80
17.3 71 5 ft 11 180.34
18.0 72 6 ft 182.88

keywords: stokmaat, stokmaten, height, hands, centimeter, inch, Stockmaß